شرکت Wuxi Fenigal Science & Technology Co، Ltd
تولید کننده و تامین کننده محصولات صنعتی و روشنایی
شرکت Wuxi Fenigal Science & Technology Co، Ltd
تولید کننده و تامین کننده محصولات صنعتی و روشنایی
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Fenigal/OEM |
| گواهی: | CE,CCC |
| شماره مدل: | GLOGZ1-400A |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
|---|---|
| قیمت: | Negotiate |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن صادراتی استاندارد |
| زمان تحویل: | 5-8 روز کاری سفارش عمده ای برای مذاکره |
| شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 10،000PCS / ماه |
| نام محصول: | GLOGZ1-400A ATS | حداکثر: | AC380V 660V |
|---|---|---|---|
| لهستانی ها: | 3P ، 4P | ولتاژ محاسبه شده: | 230V / 400V |
| Max. حداکثر Current جاری: | 63A 100A | دارای امتیاز فعلی: | 3200A |
| نوع عمل: | عملیات دستی ، خودکار و دستی | استاندارد: | IEC60947-6-1 |
| فرکانس: | 5000 بار دستی | ||
| برجسته کردن: | سوییچ تغییر فاز 3 فاز 400 آمپر,سوییچ 400a 3 فاز تغییر فاز اتوماتیک,سوییچ تغییر ولتاژ 400 ولت 400 ولت اتوماتیک |
||
سوئیچ تغییر 3P 400A انتقال دستی سوئیچ تغییر خودکار تغییر قدرت
عمومی
1.1) استاندارد بین المللی
IEC 60947-1 (1998)
IEC 60947-3 (1999)
1.2) استاندارد ملی
GB / 14048.1-2000
GB / T14048.3-2002
2.1) سوئیچ جداسازی بار برای تغییر دو مجموعه مدار الکتریکی ولتاژ پایین یا تغییر بیش از 2 مجموعه دستگاه بار یا عایق ایمنی مناسب است.
2.2) نحوه عملکرد
عملکرد مستقیم: دسته بر روی سوئیچ نصب شده است
عملکرد خارج از برد: دسته در خارج از درب صفحه توزیع برق نصب شده است.
اگر شما به عملکرد خارج از برد نیاز دارید ، آنگاه با شافت توسعه یافته ای است که برای کار در خارج از برد استفاده می شود.
2.3) محصولات دارای 3 قطب ، 4 قطب (سه قطب + قطب عصبی روشن و خاموش) هستند
2.4) دو مجموعه از مخاطبین کمکی را می توان با توجه به تقاضا جمع کرد.
بنابراین اگر نیاز دارید ، لطفاً هنگام ارسال درخواست برای ما با ما صحبت کنید یا پیام خود را بگذارید. اگر در این مورد اشاره ای نکنید ، سوئیچ ما شامل تماس های کمکی نخواهد بود.
| مشخصات | ابعاد خارجی و ابعاد نصب | ||||||||||||||
| آ | ب | ج | E | ج | J1 | J2 | ک | پ | R | S | تی | ΦX | بله | Y1 | |
| GLOGZ1-1000A / 3 | 583 | 310 | 390 | 296 | 352 | 53 | 450 | 220 | 120 | 60 | 55 | 8 | 12.5 | 110 | 256 |
| GLOGZ1-1000A / 4 | 698 | 310 | 390 | 296 | 467 | 53 | 465 | 220 | 120 | 60 | 55 | 8 | 12.5 | 110 | 256 |
| GLOGZ1-1250A / 3 | 583 | 335 | 390 | 296 | 352 | 53 | 450 | 220 | 120 | 60 | 68 | 8 | 12.5 | 110 | 256 |
| GLOGZ1-1250A / 4 | 698 | 335 | 390 | 296 | 467 | 53 | 465 | 220 | 120 | 60 | 68 | 8 | 12.5 | 110 | 256 |
| GLOGZ1-1600A / 3 | 583 | 335 | 390 | 296 | 352 | 53 | 450 | 220 | 120 | 60 | 68 | 10 | 12.5 | 111 | 257 |
| GLOGZ1-1600A / 4 | 698 | 335 | 390 | 296 | 467 | 53 | 465 | 220 | 120 | 60 | 68 | 10 | 12.5 | 111 | 257 |
تماس با شخص: Mr. Harry
تلفن: +86-13646187144