اینورتر فاز اسپلیت ESS 5 - پلی کریستال 10 کیلووات 4 MPPT درجه A
Key Attributes
| Product Name: | سیستم خورشیدی PV 6000 وات | Solar Panel Type: | درجه A پلی کریستال |
| Output Voltage (V): | 230/400 ولت | Inverter: | اینورتر خارج از شبکه Growatt |
| Panel Power: | 10000 وات | Output Frequency: | 50/60 هرتز |
| Load Power (W): | 5-10 کیلو وات | Solar Panel Max Power Voltage: | 47.13 ولت |
| Solar Module Efficiency: | پانل مونو تا 22 درصد، پلی پنل تا 19 درصد | High Light: | اینورتر فاز اسپلیت ESS,اینورتر فاز اسپلیت 10 کیلووات,اینورتر MPPT فاز 4 اسپلیت |
اینورتر فاز اسپلیت ESS 5-10KW 4 MPPT
سری اینورتر خورشیدی هیبریدی تک فاز FNE می تواند انرژی خورشیدی را به انرژی AC تبدیل کرده و انرژی را به باتری ذخیره کند.اینورتر هیبریدی PV که با باتری 48 ولتی هر دو نوع سرب اسید و لیتیوم کار می کند، دارای حالت های کاربردی متعددی مانند خود مصرفی، تراشیدن پیک و پر کردن دره و منبع تغذیه پشتیبان است.حالت عملکرد سیستم خورشیدی اینورتر هیبریدی به انرژی فتوولتائیک و ترجیحات کاربر بستگی دارد.علاوه بر این، از اتصال موازی چندین ماشین پشتیبانی می کند و برای سیستم خورشیدی ذخیره انرژی هیبریدی مناسب است.
پیکربندی انعطاف پذیر
پشتیبانی از حالت موازی چند ماشینی به اشتراک گذاری بسته باتری
ظرفیت بار تک ماشینی 100A
ایمن و قابل اعتماد
مدیریت هوشمند BMS در دسترس موازی
گذراندن گواهینامه آزمایشی UL 1741:2021، IEEE 1547.1، UL1699B، NRS097-2-1:2017 آفریقای جنوبی
هوشمند و کارآمد
استفاده از توپولوژی فاز تقسیم شده و حذف ترانسفورماتورها، برای افزایش راندمان سیستم
از دیزل ژنراتور و دسترسی به شبکه به طور همزمان پشتیبانی کنید
پشتیبانی از تخلیه کامل توان، مدیریت خودکار شارژ و تخلیه باتری
مجهز به پورت CAN، پورت RS485، پورت RS232 برای کنترل از راه دور، پورت DRM که سیستم را هوشمند و انعطاف پذیر می کند.
● بازدهی بالاتر، هزینه های برق را تا 50 درصد در سال کاهش می دهد
● انرژی رایگان در شب در دسترس است
● در جابجایی بار اوج برای به دست آوردن مزایای اقتصادی بیشتر شرکت کنید
● خاموش نگه داشتن عملیات بار بحرانی
● پشتیبانی از سرویس از راه دور 7*24

| مدل | SNE5K-DA | SNE6K-DA | SNE8K-DA | SNE10K-DA |
| ورودی PV | ||||
| حداکثرتوان (کیلو وات) | 7.5 کیلو وات | 9 کیلو وات | 12 کیلووات | 13 کیلووات |
| محدوده ولتاژ MPPT (V) | 120 - 500 ولت | |||
| حداکثرولتاژ DC (V) | 500 ولت | |||
| حداکثر جریان ورودی تک MPPT(A) | 12A | |||
| ردیاب / رشته های MPPT | 4/2 | |||
| خروجی AC | ||||
| توان خروجی نامی (kVA) | 5KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA |
| حداکثرجریان خروجی (A) | 24A | 28.8A | 38.3A | 47.8A |
| ولتاژ خروجی ac (V) | 120/240 (فاز تقسیم)، 208 (2/3 فاز)، 230 (تک فاز) | |||
| فرکانس (هرتز) | 50/60 هرتز | |||
| ضریب قدرت | 0.8 پیشرو… 0.8 تاخیر | |||
| THDI | < 3٪ | |||
| توپولوژی خروجی AC | اسپلیت فاز 2/3 فاز تک فاز | |||
| باتری | ||||
| محدوده ولتاژ باتری (V) | 40 ~ 58 ولت | |||
| حداکثرولتاژ شارژ (V) | 58 ولت | |||
| حداکثرجریان شارژ/دشارژ (A) | 120A/120A | 135A/135A | 190A/190A | 210A/210A |
| نوع باتری | لیتیوم / سرب اسید | |||
| ارتباط | CAN، RS485 | |||
| خروجی EPS | ||||
| توان نامی (kVA) | 5KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA |
| ولتاژ خروجی نامی (V) | 120/240 (فاز تقسیم)، 208 (2/3 فاز)، 230 (تک فاز) | |||
| جریان خروجی نامی (A) | 24A | 28.8A | 38.3A | 47.8A |
| فرکانس نامی (هرتز) | 50/60 هرتز | |||
| زمان تعویض خودکار (ms) | <20 میلیثانیه | |||
| خروجی THDu | < 2% | |||
| ظرفیت اضافه بار | 125٪، 60S/150٪، 1S | |||
| داده های عمومی | ||||
| حداکثر بهره وری | ≥98.2٪ | |||
| کارایی آمریکای شمالی | ≥97.2٪ | |||
| حفاظت از ورود | IP65/NEMA 3R | |||
| انتشار نویز (dB) | <25dB | <29dB | <29dB | <29dB |
| خنک کننده | طبیعی | |||
| دمای عملیات | .-25℃~ 60℃ | |||
| رطوبت نسبی | 0-95٪(غیر متراکم) | |||
| ارتفاع | 2000 متر (بیش از 2000 درجه بندی) | |||
| وزن (کیلوگرم) | 41 کیلوگرم | |||
| ابعاد W *D *H (mm) | 430*220*710 میلی متر | |||
| ترانسفورماتور ایزولاسیون | خیر | |||
| خود مصرفی (W) | <3w | |||
| نمایش و ارتباطات | ||||
| نمایش دادن | LCD، صفحه نمایش لمسی | |||
| رابط: RS485/Wifi/4G/ CAN/DRM |
آره | |||
| استاندارد ایمنی | UL1741SA همه گزینه ها، UL1699B، CSA 22.2 | |||
| EMC | FCC قسمت 15، کلاس B | |||
| روی شبکه | IEEE 1547، IEEE 2030.5، قانون هاوایی 14H، قانون 21 فاز I,II,III,NRS | |||
● ایستگاه پایه مخابرات
● ذخیره سازی سولار پلاس
● مزرعه خورشیدی
● پشت بام مسکونی
● منبع تغذیه میدانی

Fill in basic information for a fast logistics quote