شرکت Wuxi Fenigal Science & Technology Co، Ltd
تولید کننده و تامین کننده محصولات صنعتی و روشنایی
شرکت Wuxi Fenigal Science & Technology Co، Ltd
تولید کننده و تامین کننده محصولات صنعتی و روشنایی
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Fenigal |
| گواهی: | ISO, CE |
| شماره مدل: | سیستم خورشیدی PV |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
|---|---|
| قیمت: | Negotiate |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن استاندارد صادراتی |
| زمان تحویل: | 5-8 روز کاری سفارش فله مذاکره |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | به کمیت بستگی دارد |
| نوع پنل خورشیدی: | سیلیکون تک کریستالی | نوع باتری: | سرب-اسید، یون لیتیوم |
|---|---|---|---|
| نوع کنترلر: | MPPT | نوع نصب: | نصب سقف |
| توان بار (W): | 30-150 کیلووات | ولتاژ خروجی (V): | 220/230/110/240 ولت، 110/120/220/230 ولت |
| فرکانس خروجی: | 50/60 هرتز | زمان کار (ساعت): | 24 ساعت |
| برجسته کردن: | سیستم خورشیدی PV با Lifepo4,سیستم برق خورشیدی ترکیبی با باتری لیتیوم,سیستم برق خورشیدی هیبریدی 30KW,Lithium Battery Hybrid Solar Power System,Hybrid Solar Power System 30KW |
||
![]()
| پست ها | پیکربندی | ||||||
| شماره مدل | BSM30K-HY | BSM50K-HY | BSM100K-HY | BSM150K-HY | BSM250K-HY | BSM500K-HY | |
| پانل خورشیدی | مقدار | ۶۸ واحد | 119 واحد | 238 واحد | ۳۴۰ واحد | ۵۹۵ واحد | 1190 واحد |
| مدل | BSM455M-72HPH (مونو) | ||||||
| حداکثر قدرت | 455W | اندازه | 2094*1038*35 میلی متر | ||||
| Voc | 49.8 ولت | Vmp | 41.1V | ||||
| آیسک | 11.61A | "جلو" | 11.08A | ||||
| اینورتر هیبریدی | مقدار | 1 واحد | 1 واحد | 1 واحد | 1 واحد | 1 واحد | 1 واحد |
| مدل | BPS30 | BPS50 | BPS100 | BPS150 | BPS250 | BPS500 | |
| حداکثر قدرت PV | 60/120KW | 120/180/240KW | 300/360KW | 600/660/720KW | |||
| ولتاژ کار MPPT | 200V-850VDC | ||||||
| ولتاژ باتری | 150V تا 850V | ۴۲۰ ولت تا ۸۵۰ ولت | 500V تا 850V | ||||
| ولتاژ AC | 3P + E، 4 سیم، 400 ولت | ||||||
| باتری لیتیوم | مدل | سری BSM-HV | |||||
| محدوده ولتاژ باتری | 150 تا 850 ولت | ۴۲۰ تا ۸۵۰ ولت | 500 تا 850 ولت | ||||
| ظرفیت بانک باتری (بر حسب نیاز) | ۶۰ کیلو وات | 98.4KWH | 196.8KWH | 295.2KWH | ۵۴۵ کیلو وات | ۱۰۹۱ کیلو وات | |
|
ظرفیت بانک باتری (90٪ DOD) |
۵۴ کیلو وات | 88.56KWH | 177.12KWH | 265.68KWH | 490.5KWH | 981.9KWH | |
| BOS | جعبه ترکیب کننده باتری | 1 مجموعه | |||||
| براکت های نصب | 1 مجموعه | ||||||
| جعبه مخلوط کن DC | 4 در 1 خارج | 7 در 2 خارج | 14 در 2 خارج | 20 در 3 خارج | 14 در 2 خارج | 20 در 3 خارج | |
| کابل خورشیدی 4 میلی متر2 | 400 متر | 800 متر | 1600 متر | 2200 متر | 1600 متر | 2200 متر | |
| قطع کننده های DC | اختیاری | ||||||
| کانکتورهای MC4 | 20 جفت | 26 جفت | پنجاه جفت | هفتاد جفت | پنجاه جفت | هفتاد جفت | |
![]()
![]()
بسته بندی و حمل:
![]()
![]()
درباره ما:
![]()
پرونده پروژه:
![]()
تماس با شخص: Mr. Harry
تلفن: +86-13646187144