شرکت Wuxi Fenigal Science & Technology Co، Ltd
تولید کننده و تامین کننده محصولات صنعتی و روشنایی
شرکت Wuxi Fenigal Science & Technology Co، Ltd
تولید کننده و تامین کننده محصولات صنعتی و روشنایی
| Place of Origin: | China |
| نام تجاری: | VEOLIA |
| گواهی: | CE |
| Model Number: | MK-9 |
| Minimum Order Quantity: | 1 pc |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| Packaging Details: | standard export packing |
| Delivery Time: | 5- 8 work days |
| Payment Terms: | T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 60000 Units per Month |
| Stack Name: | MK-9 | Dimensions (cm as width x height x depth): | 30 x 61 x 74 |
|---|---|---|---|
| Total exchangeable anions (ppm as CaCO3 ): | <13 | Conductivity (μS/cm): | <22 |
| pH: | 4-11 | Temperature (°C): | 4.4-40 |
| Hardness (ppm as CaCO3 ): | <1.0 | Pressure Drop: | 2.4–3.4 bar (35–50 psi) |
| Inlet Pressure: | ≤ 6.9 bar (100 psi) | Amperage: | 0–5.2 ADC |
| Voltage: | 0–400 VDC | Recovery: | Up to 97% |
| Application: | Solar Photovoltaics And Green Hydrogen | ||
| برجسته کردن: | Veolia MK-9 EDI استیک,سیستم آب فوق خالص 35 GPM,ماژول EDI برای PV خورشیدی,35 GPM ultrapure water system,EDI module for solar PV |
||
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| نام استیک | MK-9 |
| ابعاد (cm) | 30 x 61 x 74 (W x H x D) |
| کل آنیون های قابل تبادل (ppm به عنوان CaCO3) | <13 |
| رسانایی (μS/cm) | <22 |
| محدوده pH | 4 تا 11 |
| محدوده دما (°C) | 4.4-40 |
| سختی (ppm به عنوان CaCO3) | <1.0 |
| سیلیکون (ppm به عنوان SiO2) | <1.0 |
| تولید آب طراحی شده معمولی (m3/hr) | 6.0 تا 100 |
| نرخ بازیافت | تا 97 درصد |
| ولتاژ | 0 تا 400 VDC |
| پارامتر | ارزش |
|---|---|
| برند | ویولیا EDI |
| فشار ورودی | 6.9 بار (100 psi) |
| حداکثر دمای | 40°C (104°F) |
| کاهش فشار | 2.4-3.4 بار (35-50 psi) |
| نرخ جریان | 8.0m3/h |
| وزن حمل و نقل | 165 کیلوگرم (364 پوند) |
تماس با شخص: Mr. Harry
تلفن: +86-13646187144